
手机扫一扫
Honda发电机进入中国市场十多年以来已为广大用户来带生活或工作上的便捷,Honda 系列发电机也得到众多用户的青睐。
为更进一步提升用户对发电机的信赖,Honda全新升级产品便携式变频发电机EU22i于本月起荣登中国市场。
EU22i在原E20i售价不变的基础上提升产品性能,优化产品设计大幅提升产品性价比,让用户深切体会到购买喜悦。
经济实用、操作简便,应急电源备用优选
型 号 | EQT6500CX/CXS | ||
发 电 机 | 额定功率 | 5KVA | |
后备功率 | 5.5KVA | ||
电压 | 220/380V | ||
功率因数 | 0.8 | ||
频率 | 50HZ | ||
电子波形 | 正旋波波形 | ||
励磁方式 | AVR自动调节 | ||
电压调整率 | ±1% | ||
交流输出 | 插座3个 | ||
直流 | -- | ||
发 动 机 | 型号 | GX390-HONDA | |
类型 | 强制空气冷却4冲程顶置式 | ||
排量 | 389CC | ||
马力 | 13HP | ||
点火系统 | 晶体管磁体点火 | ||
发动机转速 | 3000rpm | ||
机油警告系统 | 有 | ||
机油容量(L) | -- | ||
起动方式 | 手起动 | 手/电起动 | |
噪音 | 73dB | ||
其 他 | 油箱容量 | 22L | |
保护装置 | 有 | ||
燃油表 | 有 | ||
发电指示灯 | 无 | ||
电压表 | 有 | ||
连续工作时间 | 7h | ||
外形尺寸(mm) | 670×510×560 | ||
重量 | 76KG | ||
上一篇:本田发电机EG6500CX
下一篇 :本田发电机EG5000CX

13911522080
13911522080
010-67670898
gyhhonda@163.com