
手机扫一扫
1、控制方式采用电子调速,平稳、燃油消耗率低。
2、整体式顶盖设计减少钣金对接缝,满足防雨要求。
3、标配智能数字控制面板、急停开关、启动电瓶。
4、标配电子油泵,满足车载外接油箱的要求。
5、可选择远程启动等配置,可以按照GJB选装低温装置。
6、机组颜色可以根据用户颜色定制。(目前颜色是红色)
巨电发电机为定制而生!提供发电机组全流程定制服务,功率、电压、冷却方式、控制模块、安装尺寸均可按需定制。专业团队一对一设计,快速交付。
型 号 | KJD13000TD3 | |
发 | 型 式 | 自激励发电机 |
相 数 | 单相/三相 | |
额定电压( V) | 230/400 | |
频 率(HZ) | 50 | |
额定功率(KVA) | 12.5 | |
后备功率(KVA) | 13.8 | |
额定电流( A) | 18 | |
功率因数 | 0.8 | |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |
电压变幅 | ±1.5% | |
发 | 型 式 | 四冲程、水冷 |
调 速 | 电子调速 | |
额定转速(rpm) | 3000 | |
起动方式 | 电起动 | |
燃 料 | 车用柴油 | |
油箱容积(L) | 25 | |
润滑油容量(L) | 5.2 | |
附 | 电压调节方式 | AVR式 |
无熔丝断路器 | 有 | |
发动机控制端子 | 有 | |
启动电瓶 | 有12V-80AH | |
紧急停机装备 | 有 | |
电 压 表 | 有 | |
燃 油 表 | 有 | |
机油报警 | 有 | |
运行时间表 | 有 | |
水温报警 | 有 | |
充电报警灯 | 有 | |
电压调节器 | 有 | |
其 | 连续运转时间(h) | 6 |
噪音水平(dBA/7m) | 66 | |
尺寸(长*宽*高mm) | 1250×650×690 | |
净 重(kg) | 405 | |
远程启动器 | 选 配 | |

13911522080
13911522080
010-67670898
gyhhonda@163.com